Price
категория размещения максимальное количество человек в номере 01.11-28.12 29.12-04.01 05.01-10.01 11.01-30.04
стандарт здоровье праздничный пакет праздничный пакет стандарт здоровье
Корпус №1
1 комнатный 2 местный КОМФОРТ 3 14001900 23501600 14001900
1 комнатный 2 местный ПРЕМИУМ 3 19002400 28502200 19002400
2 комнатный 4-местный СЕМЕЙНЫЙ ЭКОНОМ 4 10001500 19501200 10001500
2 комнатный 2 местный СЕМЕЙНЫЙ 4 18002300 18002300
2 комнатный 2 местный ЛЮКС КОМФОРТ 4 22002700 32002600 22002700
2 комнатный 2 местный ЛЮКС ПРЕМИУМ 4 24002900 34002800 24002900
Корпусы №2-№7
1 комнатный 2 местный ЭКОНОМ
1 комнатный 2 местный СТАНДАРТ
2 комнатный 3 местный СТАНДАРТ
3 комнатный 4 местный СТАНДАРТ
1600 1400